社団法人和歌山県鍼灸マッサージ師会
平成19年度予算書
各項目を平成18年度予算額、平成18年度決算額、平成19年度予算額(案)の順に金額を列挙します。
収入の部
項目1.会費 22,560,000 23,909,980 23,800,000
内訳1)会費 5,760,000 5,649,000 5,700,000
内訳2)特別会費 16,800,000 18,150,980 18,000,000
内訳3)入会金収入 0 110,000 100,000
項目2.事業収入
内訳 講習会受講費 300,000 384,000 300,000
項目3.補助金
内訳 補助金 300,000 561,779 300,000
項目4.会館収入 500,000 550,280 0
内訳1)寄付金収入 0 550,280 0
内訳2)会館使用料 500,000 0 0
項目5.受取手数料
内訳 受取手数料 0 0 0
項目6.雑収入 400,045 41,001 30,000
内訳1)預金利息 45 1,681 0
内訳2)雑収入 400,000 39,320 30,000
項目7.他会計繰入金 0 41,610 0
内訳1)保険部繰入金 0 41,610 0
内訳2)共済部繰入金 0 0 0
項目8.前期繰越金
内訳 前期繰越金 4,761,940 6,269,824 5,803,596
以上収入合計 28,821,985 31,758,474 30,233,596
支出の部
項目1.会議費 800,000 422,014 900,000
内訳1)総会費 300,000 186,150 400,000
内訳2)正副会長会議 100,000 33,113 100,000
内訳3)担当者会議 100,000 94,000 100,000
内訳4)常任理事会 200,000 40,751 200,000
内訳5)理事会 100,000 68,000 100,000
項目2.事業費 3,452,000 2,944,626 3,782,800
内訳1)介護健保対策費 300,000 311,872 300,000
内訳2)研修会費 400,000 455,108 400,000
内訳3)法対策費 200,000 28,000 200,000
内訳4)IT関係費 150,000 142,136 150,000
内訳5)広報費 500,000 234,550 600,000
内訳6)厚生親睦費 600,000 605,900 500,000
内訳7)損保団体加盟費 762,000 792,480 812,800
内訳8)組織強化活動費 100,000 109,580 500,000
内訳9)電話相談 240,000 240,000 120,000
内訳10)全鍼大会参加補助費 200,000 25,000 200,000
項目3.事務費 14,850,000 13,641,420 14,450,000
内訳1)職員給与 8,900,000 8,226,520 8,600,000
内訳2)職員賞与 2,500,000 2,144,000 2,500,000
内訳3)通勤費 530,000 476,000 530,000
内訳4)退職金繰入金 360,000 360,000 360,000
内訳5)法定福利費 1,430,000 1,411,524 1,430,000
内訳6)税理士顧問料 350,000 332,842 250,000
内訳7)事務用品費 300,000 255,270 300,000
内訳8)印刷費 100,000 98,070 100,000
内訳9)リース料 250,000 273,000 250,000
内訳10)租税公課 30,000 3,600 30,000
内訳11)支払手数料 100,000 60,594 100,000
項目4.通信費 500,000 407,153 500,000
内訳1)郵便料 200,000 112,300 200,000
内訳2)電話料 300,000 294,853 300,000
項目5.交通費 1,300,000 1,283,750 1,600,000
内訳1)中央出張費 500,000 595,360 700,000
内訳2)近連出張費 200,000 120,390 200,000
内訳3)県内出張費 500,000 465,200 500,000
内訳4)その他出張費 100,000 102,800 200,000
項目6.団体加盟費 1,350,000 1,398,100 1,375,000
内訳1)近連会費 30,000 32,600 35,000
内訳2)全鍼師会費 1,280,000 1,332,000 1,300,000
内訳3)協議会費他 30,000 23,500 30,000
内訳4)障害者雇用促進 10,000 10,000 10,000
項目7.渉外費
内訳 渉外費 650,000 412,260 700,000
項目8.会館管理費 2,930,000 2,900,365 4,050,000
内訳1)管理費 550,000 454,212 550,000
内訳2)賃借料 - - 200,000
内訳3)会館修繕費 - - 700,000
内訳4)光熱費 300,000 349,914 400,000
内訳5)元本返済 1,100,000 1,079,034 1,100,000
内訳6)支払利息 980,000 1,017,205 1,100,000
項目9.雑費 250,000 615,190 600,000
内訳1)慶弔費 150,000 290,000 200,000
内訳2)雑費 100,000 155,190 200,000
内訳3)寄付金 0 170,000 200,000
項目10.積立金 480,000 480,000 480,000
内訳1)会館補修積立金 240,000 240,000 240,000
内訳2)記念事業積立金 240,000 240,000 240,000
項目11.他会計繰入金支出
内訳 保険部繰入金支出 1,500,000 600,000 1,200,000
項目12.会債返済
内訳 会債返済 0 850,000 0
項目13.予備費
内訳 予備費 759,985 5,803,596 595,796
以上支出合計 28,821,985 31,758,474 30,233,596