平成13年度収支決算書 和歌山県鍼灸マッサージ師会


1.収入の部
h13予算額 h13決算額 h14予算額 備考 h13予算額 h13決算額 h14予算額 備考
会費 4,428,000 4,392,000 4,428,000 事務費 280,000 297,898 420,000
会費 4,428,000 4,392,000 4,428,000 事務費 150,000 49,000 100,000
事業収入 200,000 148,000 200,000 IT関係費 10,000 50,000
講習会受講費 200,000 148,000 200,000 税理士顧問料 120,000 120,000
補助金 200,000 150,000 200,000 事務用品費 30,000 42327 50,000 印鑑等
補助金 200,000 150,000 200,000 県より 印刷費 100,000 76,571 100,000
雑収入 1,000 19,607 100 通信費 400,000 144,098 200,000
預金利息 1,000 87 100 郵便料 200,000 82,540 100,000
雑収入 0 19,520 0 電話料 200,000 61,558 100,000
借入金 0 0 0 広報費 30,000 30,324 30,000
借入金 0 0 0 広報費 30,000 30,324 30,000
繰入金 1,390,992 1,390,992 1,330,934 交通費 900,000 747,000 850,000
繰入金 1,390,992 1,390,992 1,330,934 中央出張費 200,000 200,000 200,000
合計 6,219,992 6,100,599 6,159,034 県外出張費 300,000 288,000 300,000
県内出張費 350,000 209,000 300,000
青女出張費 50,000 50,000 50,000
団体加盟 1,029,600 1,067,400 1,029,600
2.支出の部 近連会費 24,600 24,400 24,600
h13予算額 h13決算額 h14予算額 備考 全鍼師会費 984,000 1,022,000 984,000
会議費 206,000 140,091 170,000 協議会費 11,000 11,000 11,000
総会費 76,000 60,135 70,000 健康推進会 10,000 0 0
会場費 6,000 0 0 障害者雇用 10,000 10,000 10,000
茶菓費 70,000 60,135 70,000 記念品 渉外費 400,000 424,120 500,000
代議員会 20,000 0 20,000 渉外費 400,000 424,120 500,000
会場費 4,000 0 4,000 会館管理 700,000 555,433 900,000
茶菓費 16,000 0 16,000 管理費 500,000 391,650 700,000
役員会費 110,000 79,956 80,000 光熱費 200,000 163,783 200,000
会場費 10,000 0 0 雑費 300,000 315,283 350,000
茶菓費 100,000 79,956 80,000 慶弔費 200,000 235,750 250,000
事業費 1,776,000 1,048,018 1,100,000 雑費 100,000 79,533 100,000
介護健保対策 500,000 35,000 200,000 予備費 198,392 0 609,434
研修会費 350,000 351,467 400,000 予備費 198,392 0
法対策費 100,000 40,000 100,000 合計 6,219,992 4,769,665 6,159,034
その他 826,000 621,551 400,000 繰越差額 1,330,934

[総会トップへ] [お知らせメニューへ] [最初へ]


社団法人 和歌山県鍼灸マッサージ師会
 〒640-8341  和歌山市黒田97−14
 電話  073-475-7771  FAX   073-474-2241

 メールはこちらまで  info@washinshi.com